2025年3月7日(16:00)滄州市場建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-08 16:39
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 敬業(yè) | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 敬業(yè) | 13001 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 13027 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 13001 | 商家 |
【備注】:
1、以上采集基準(zhǔn)螺紋鋼價(jià)格均為當(dāng)?shù)厥袌?、理?jì)(檢尺)價(jià)格,線材、盤螺為過磅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價(jià)格,不含吊裝費(fèi)、出庫費(fèi);
3、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
5、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,河鋼、敬業(yè)9米資源加價(jià)130元/噸;
6、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。