2025年3月7日南寧市場(chǎng)建筑鋼材工程采購(gòu)價(jià)格行情
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-07 15:41
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ8 | HPB300 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ10 | HPB300 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 商家 |
備注:
1、以上表列線(xiàn)材、盤(pán)螺價(jià)格為磅計(jì)價(jià)格,螺紋鋼價(jià)格為理計(jì)價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米定尺加價(jià)30-50元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤(pán)螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車(chē)費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
6、如對(duì)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格存在異議,請(qǐng)致電021-26093649。