2025年3月7日烏魯木齊市場鍍鋅板卷價格行情
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-07 15:41
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。