2025年3月6日北方市場鍍鋅板卷民營鋼廠出廠價(jià)格
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-06 12:57
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 有花 | 40 | 河北萬利 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 有花 | 40 | 邯鄲日鑫 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 滄州中鐵 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 天物天馬 | 暫缺 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 東恒薄板 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 遼寧寶利 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山東鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 安豐 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅,鋼廠出廠價(jià)格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日出廠價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。