2025年3月12日茂名市場建筑鋼材價格行情
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-12 15:08
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 貨少 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼為【理計】;盤螺、線材均為【過磅】;
2、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼、盤螺價格在表列基礎(chǔ)下浮50元/噸;
3、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
5、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。