2025年3月10日寧波市場(chǎng)造船板價(jià)格行情
文章出處:m.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-10 15:34
造船板 | 10 | CCSB | 唐鋼 | 商家 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 唐鋼 | 商家 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 唐鋼 | 商家 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
造船板 | 12 | CCSB | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
造船板 | 14-20 | CCSB | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
造船板 | 25 | CCSB | 首鋼 | 貨少 | 商家 | ||
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 商家 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 商家 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 商家 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 新鋼 | 商家 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上;
2、上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫自提、理計(jì)價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。